✳️系統持續升級!於本官網 ( 會員中心 ) 註冊及綁定 您的 STUDIO A 會員,通用於實體門市 / 本官網 / APP,並可享消費積點回饋與兌換等會員權益。
✳️系統持續升級!於本官網 ( 會員中心 ) 註冊及綁定 您的 STUDIO A 會員,通用於實體門市 / 本官網 / APP,並可享消費積點回饋與兌換等會員權益。

〈UAG〉iPhone 17系列 PLYO MagSafe 磁吸耐衝擊全透保護殼 極透明 (相機按鍵) / 兩種尺寸

一般商品
現折
品牌名稱 : UAG
付款方式 : 信用卡分期12期 / 更多行動支付 / ApplePay / LinePay / 台灣Pay / 信用卡 / 信用卡分期3期 / 信用卡分期6期
分期銀行:
15家
查看

分期銀行:15家

  • 3期0利率

    國泰世華,玉山,中信,台新,台北富邦,星展,兆豐,永豐,第一,匯豐,華南,凱基,聯邦,遠東,新光

  • 6期0利率

    國泰世華,玉山,中信,台北富邦,星展,兆豐,永豐,第一,華南,凱基,聯邦,遠東

  • 12期0利率

    國泰世華,玉山,中信,星展,兆豐,第一,聯邦,遠東

運送方式:宅配到府

網路價

NT$ 1,880NT$ 2,080

數量

1

適用機型

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max

〈UAG〉iPhone 17系列 PLYO MagSafe 磁吸耐衝擊全透保護殼 極透明 (相機按鍵) / 兩種尺寸 iPhone 17 Pro

總價

NT$ 1,880


  • 通過美國軍規耐衝擊認證
  • 高防護堅硬外殼、邊角軟墊吸震緩衝
  • 強化鏡頭孔位,邊框加高設計
  • 邊框設計升級,握感穩固不滑手
  • 有效抵擋UV紫外線、耐用抗泛黃
  • 材質輕量化設計、提供絕佳保護性
  • 雙吊繩孔位設計,增添實用性
  • 預留底部墊片空間,可搭配UAG背帶/手腕掛繩
  • 支援MagSafe及無線充電


1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電
1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電


1879 APPLE IPHONE 17 SERIES CASE FEATURES致力於開發耐衝擊機能的保護殼,並在衝擊效能、設計性及品質管理都有卓越表現。16FT1 美國軍規耐衝擊落摔測試4.9M2 鏡頭孔位邊框加高設計4|相機控制按鍵設計5| 晶透外殼防止手機刮傷7| 防滑握條減少掉落機率8| 雙孔位設計3 | 高防護力邊角緩衝墊6 | 可搭配手機掛繩9| 支援磁吸充電